Jedes Jahr um den 15. August findet der Zieltag der Jahnwanderung statt. Der Zielort ist immer ein anderer. Vereine aus ganz Oberösterreich wandern bis zu mehreren Tagen zum allgemeinen Treffpunkt um dort ihre Zelte aufzuschlagen, sich bei Wettkämpfen zu messen und das gemütliche Beisammensein zu pflegen.
Sinn dieser Sternwanderung ist es Land und Leute aus Oberösterreich kennenzulernen und die Gemeinschaft zu pflegen. In diesen Tagen werden Freundschaften geschlossen und die Erlebnisse der Jahnwanderung verbinden und machen diese Veranstaltung unvergesslich.
Seit 1963 findet die Jahnwanderung jedes Jahr statt und 2013 zum 50. Jubiläum wanderten wir zum allerersten Zielort von 1963 - auf die Gis nach Linz.
Nr. | Jahr | Zielort | Vereine | TN | Gewinner Jahnschild | Gewinner JW - Fahne |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2019 | Grein | 29 | 455 | Wiesner Paul, Ried Lisa Haidinger, Taufkirchen | Neumarkt |
55 | 2018 | Taufkirchen | 33 | 752 | Wiesner Paul, Ried Laura Schauer, Taufkirchen | Neumarkt |
54 | 2017 | Bad Hall / Hehenberg | 34 | 686 | Wiesner Peter, Puchenau | Neumarkt |
53 | 2016 | Tumeltsham bei Ried | 36 | 708 | Sebastian Kalchgruber, Taufkirchen | Neumarkt |
52 | 2015 | St. Georgen/Berg im Attergau | 34 | 708 | Julian Kittl, Andorf | Taufkirchen |
51 | 2014 | Untersee/Hallstättersee | 35 | 658 | Lukas Wenger, Mauerkirchen Lisa Haidinger, Taufkirchen | Neumarkt |
50 | 2013 | Gis | 33 | 746 | Brandmayer Rene, Andorf Stieger Petra, Taufkirchen | Neumarkt |
49 | 2012 | Münzkirchen/Ginzlberg | 30 | 838 | Schauer Philipp, Taufkirchen Stieger Petra, Taufkirchen | Neumarkt |
48 | 2011 | Gmunden | 34 | 953 | Winklhamer Andreas, Taufkirchen Stieger Petra, Taufkirchen | Taufkirchen |
47 | 2010 | Eglsee/Mattigtal | 33 | 686 | Winklhamer Andreas, Taufkirchen Stieger Petra, Taufkirchen | Taufkirchen |
46 | 2009 | Schwanenstadt | 34 | 856 | Freisler Arnold, Schwanenstadt Stieger Petra, Taufkirchen | Taufkirchen |
45 | 2008 | Ulrichsberg | 28 | 563 | Shamiyeh Michael, Linz Stieger Petra, Taufkirchen Wöckl Regina, Mauerkirchen | Haag |
44 | 2007 | Kirchdorf/Micheldorf | 34 | 717 | Moser Martin, St.Georgen/A. Höllnsteiner Sandra, St.Georgen/A. | Mauerkirchen |
43 | 2006 | Mettmach | 36 | 869 | Moser Martin, St.Georgen/A<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f5f5f5">.</FONT> Höllnsteiner Sandra, St.Georgen/A. | Puchenau |
42 | 2005 | Andorf | 36 | 1016 | Doblinger Christian, Münzkirchen Nussbaumer Michael, St.Georgen/A. Lacher Eva, St. Georgen/A. | Mauerkirchen |
41 | 2004 | Seewalchen am Attersee | 36 | 864 | Moser Martin, St.Georgen/A. Lacher Eva, St.Georgen/A. | Neumarkt |
40 | 2003 | Leonding | 39 | 834 | Raml Philip, Puchenau Lacher Eva, St.Georgen/A. | Mauerkirchen |
2002 | Leonding | wurde wegen Hochwasser abgesagt | ||||
39 | 2001 | Obernberg/Inn | 40 | 836 | Helml Dietrich, Puchenau Stumpf Elisabeth, Linz | Traun |
38 | 2000 | Ternberg | 38 | 780 | Florian Hosiner, Vöcklabruck Doris Weisshaidinger, Taufkirchen | Mauerkirchen |
37 | 1999 | Taufkirchen | 40 | 986 | Alois Mittermayr Taufkirchen Ursula Sesser¹, Andorf | Linz |
36 | 1998 | Scharnstein | 41 | 854 | Manfred Kröswang, Grieskirchen | Linz |
35 | 1997 | Perg/Lanzenberg | 39 | 814 | Alois Mittermayr, Taufkirchen | Vöcklabruck |
34 | 1996 | Neumarkt | 37 | 990 | Alois Mittermayr, Taufkirchen | Linz |
33 | 1995 | Ulrichsberg | 33 | 767 | Alois Mittermayr, Taufkirchen | Mauerkirchen |
32 | 1994 | Bad Goisern | 36 | 761 | Stefan Spreitzer, Andorf | Mauerkichen |
31 | 1993 | Spital am Pyhrn | 37 | 759 | Hermann Binder, Ried | Mauerkichen |
30 | 1992 | Raab | 43 | 919 | Erich Friedl, Taufkirchen | Linz |
29 | 1991 | Mauerkirchen | 42 | 778 | Armin Grünbart, Ried | Linz |
28 | 1990 | Weitersfelden - Kammererberg | 39 | 619 | Armin Grünbart, Ried | Neumarkt |
27 | 1989 | Mondsee | 45 | 1021 | Hermann Binder, Ried Hermann Prummer, Aschach | Linz |
26 | 1988 | Ottnang | 46 | 1012 | Alexander Krassler, Ried | Linz |
25 | 1987 | Vorderweißenbach | 37 | 739 | Reinhard Waizenauer, Taufkirchen | Neumarkt |
24 | 1986 | Oberschlierbach | 35 | 664 | Helmut Reischl, Grieskirchen | Neumarkt |
23 | 1985 | Mayrhoferberg | 38 | 834 | Alfred Waizenauer, Taufkirchen | Perg |
22 | 1984 | Handenberg | 39 | 871 | Ulrich Geiling, Schärding | Perg |
21 | 1983 | St. Thomas | 39 | 1013 | Friedrich Lechner, Schärding | Neumarkt |
20 | 1982 | Hochlecken | 36 | 712 | ------------------------- | Perg |
19 | 1981 | Eisenbirn | 34 | 1134 | Johann Gföllner, Neumarkt | Perg |
18 | 1980 | Damberg | 31 | 870 | Michael Daurer, Neumarkt | Neumarkt |
17 | 1979 | Laudachsee | 30 | 846 | Rainer Lintner, Bad Schallerbach | Linz |
16 | 1978 | Gis | 29 | 800 | Rainer Lintner, Bad Schallerbach | Neumarkt |
15 | 1977 | Wurzeralm | 30 | 483 | Bernhard Matzner Bad Schallerbach | Neumarkt |
14 | 1976 | Frankenburg | 27 | 538 | Martin Rockenschaub, Schärding | Neumarkt |
13 | 1975 | Oberkappel | 20 | 488 | Martin Rockenschaub, Schärding | Neumarkt |
12 | 1974 | Wildensee | 20 | 343 | Leopold Schachinger, Lengau | Neumarkt |
11 | 1973 | Hoblschlag | 28 | 578 | Alfred Matzner, Bad Schallerbach Martin Rockenschaub, Schärding | Neumarkt |
10 | 1972 | Eisenaueralm | 330 | Josef Haselsteiner, Bad Schallerbach | Neumarkt | |
9 | 1971 | St. Agatha | 22 | 376 | Bruno Melchart, Aschach | Neumarkt |
8 | 1970 | Niglalm | 14 | 224 | Karl Wiesner, Schärding | Pasching |
7 | 1969 | Höhnhart | 21 | 356 | Michael Gabler, Linz | Pasching |
6 | 1968 | Sandl | 21 | 350 | Dieter Benesch, Ausseerland | Pasching |
5 | 1967 | Haugstein | 20 | 319 | Dieter Benesch, Ausseerland | Pasching |
4 | 1966 | Gradnalm | 162 | Bernd Treczoks, Gmunden | Linz | |
3 | 1965 | Offenhausen | 162 | Dieter Putz, Bad Goisern | Linz | |
2 | 1964 | Zwieselalm | 40 | Wolfgang Moosmayr, Haag/H. Dieter Putz, Bad Goisern | Linz | |
1 | 1963 | Gis | 2 | 5 | Helwig Lehner, Neumarkt | Neumarkt |
¹ 1999 erstmals Jahnachtkampf für Frauen